施術名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
プロコース1 | スタンダードコース×3回 | 40,000円 |
※歯の痛みがでてしまう場合は照射時間を短くして回数をふやしたりして調整していきます。
施術名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
プロコース1 | スタンダードコース×3回 | 40,000円 |
※歯の痛みがでてしまう場合は照射時間を短くして回数をふやしたりして調整していきます。
種類 | 保険 | 料金 |
---|---|---|
硬質レジン前装冠 | 5,000円 | |
ハイブリッド前装冠 | 45,000円 | |
メタルボンドクラウン | 77,000円 | |
オールセラミッククラウン | 126,000円 |
種類 | 保険 | 料金 |
---|---|---|
クラウン(銀歯) | 約 3,000円 | |
ゴールドクラウン(金歯) | 50,000円 | |
ハイブリッドクラウン | 45,000円 | |
メタルボンドクラウン | 77,000円 |
種類 | 保険 | 料金 |
---|---|---|
インレー(銀歯) | 保険適用 | |
ゴールドインレー(金歯) | 40,000円 | |
ハイブリッドインレー | 単 11,000円 複 22,000円 |
種類 | 保険 | 料金 |
---|---|---|
レジン床・ポリサルフォン床義歯 | 約 5,000円 | |
金属床義歯 | 総義歯 220,000円 局部義歯 165,000円 |
|
レジンソフトタイプ | 165,000円 | |
ノンクラスプデンチャー | 165,000円 |
※価格はすべて税込みです。